System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Przyjęcie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad pkt. dot. podjęcia uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Porządek obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie członków komisji skrutacyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie członków komisji skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczącego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |