System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie prowadzonym przez Gminę Węgorzyno – druk nr 4 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | brak (nieobecność) |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | brak (nieobecność) |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku w Węgorzynie – druk nr 5 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | brak (nieobecność) |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | brak (nieobecność) |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie wniosku formalnego Pani Radnej Anny Łuksza o wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Węgorzyna w zakresie dotyczącym przekazania części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 112/11, położonej w obrębie nr 0008 – Połchowo, gmina Węgorzyno – druk nr 6 z porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
7 | 5 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | brak (nieobecność) |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | przeciw |
4 | Grażyna Kata | wstrzymał się |
5 | Teresa Kuźmińska | wstrzymał się |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | wstrzymał się |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | wstrzymał się |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | brak (nieobecność) |
15 | Zdzisław Madajczyk | wstrzymał się |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie nr 0002 miasta Węgorzyno – druk nr 7 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | brak (nieobecność) |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | brak (nieobecność) |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie wniosku Pani Radnej Joanny Stasiak o pozostawienie kwoty 7,85 w § 1 pkt 2 ppkt f) - projekt druk nr 8 odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | brak (nieobecność) |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | przeciw |
4 | Grażyna Kata | przeciw |
5 | Teresa Kuźmińska | przeciw |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | przeciw |
9 | Stanisław Ociepa | przeciw |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | przeciw |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | brak (nieobecność) |
15 | Zdzisław Madajczyk | przeciw |
Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 8 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz (§ 1 pkt 2 ppkt f) 7,60 zł) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | brak (nieobecność) |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | brak (nieobecność) |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych – druk nr 9 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz ( dot. załącznik nr 3 do uchwały wiersz „Trzy osie i więcej” kwotę „1057” zmienić na „1348”) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | brak (nieobecność) |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | wstrzymał się |
7 | Anna Łuksza | wstrzymał się |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | brak (nieobecność) |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 10 z wpisaną kwotę w § 1 - 58,50 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | brak (nieobecność) |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | brak (nieobecność) |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 11 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | brak (nieobecność) |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | brak (nieobecność) |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 12 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | brak (nieobecność) |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | brak (nieobecność) |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | brak (nieobecność) |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 – druk nr 13 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | brak (nieobecność) |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | brak (nieobecność) |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | brak (nieobecność) |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |