System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Głosowanie dot. wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek w Węgorzynie - 7a do porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | brak (nieobecność) |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie wniosku Komisji o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na budowę chodnika w m. Stare Węgorzynko w wysokości 27.000,00 zł przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | brak (nieobecność) |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu – druk nr 1 (z dotacją 27.000,00 zł) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | brak (nieobecność) |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022 – druk nr 2 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | brak (nieobecność) |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022-2028 –druk nr 3 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | brak (nieobecność) |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2022 roku – druk nr 4 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | brak (nieobecność) |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – druk nr 5 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | brak (nieobecność) |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/259/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku w Węgorzynie – druk nr 6 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | brak (nieobecność) |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/258/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie prowadzonym przez Gminę Węgorzyno – druk nr 7 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | brak (nieobecność) |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek w Węgorzynie - druk nr 7 a przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | brak (nieobecność) |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2022 rok – druk nr 8 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | brak (nieobecność) |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |