System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Głosowanie dot. wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 343 o powierzchni 317 m2 położonej w obrębie Podlipce na okres 5 lat do porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie porządku obrad z wprowadzonym projektem uchwały przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie Stanowiska Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie rozpatrzenia petycji o zaniechanie działań zmierzających do ograniczenia lub zakończenia działalności Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim oraz o udzielnie realn przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | wstrzymał się |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie Stanowiska Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie skutecznych działań zmierzających do zabezpieczenia materialnego dziedzictwa narodowego zlokalizowanego w miejscowości Runowo Pomorskie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | wstrzymał się |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzyno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych zabudowanych położonych w obrębie nr 0020 – Podlipce stanowiących własność Gminy Węgorzyno na rzecz Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 434 o powierzchni 317 m2 położonej w obrębie Podlipce na okres 5 lat. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ma sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/3 położonej w obrębie nr 0006 –Chwarstno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 664, 665, 667 i 668 położonych w obrębie nr 0001 – miasto Węgorzyno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok wraz z autopoprawką Pani Burmistrz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | wstrzymał się |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2019 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | brak (nieobecność) |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |