System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
wniosku Radnego Szyłowicza dot. wprowadzenia punktu odczytania interpelacji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | przeciw |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | przeciw |
4 | Grażyna Kata | przeciw |
5 | Teresa Kuźmińska | przeciw |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | przeciw |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | przeciw |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - druk nr 13 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych (15 Sołectw) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych (4 Sołectwa) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zmiany uchwały Nr XLII/451/2002 z 10 października 2002 r. w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczych – sołectwom położonym na terenie Gminy Węgorzyno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zmiany uchwały Nr V/43/2007 z 10 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Węgorzyno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zmiany uchwały Nr VII/53/2015 z 27 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Węgorzyno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej położonych w obrębie nr 0001 i 0003 – miasta Węgorzyno odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 4 | 10 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | przeciw |
2 | Monika Dobrzaniecka | wstrzymał się |
3 | Halina Jagiełka | przeciw |
4 | Grażyna Kata | wstrzymał się |
5 | Teresa Kuźmińska | przeciw |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | przeciw |
8 | Jan Mazuro | przeciw |
9 | Stanisław Ociepa | przeciw |
10 | Dominik Raj | przeciw |
11 | Krzysztof Rególski | przeciw |
12 | Maria Sławska | wstrzymał się |
13 | Joanna Stasiak | przeciw |
14 | Bogusław Szyłowicz | wstrzymał się |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | przeciw |
głosowanie dot . wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1252/4 położonej w obrębie nr 0001 – miasto Węgorzyno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | wstrzymał się |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1252/5 położonej w obrębie nr 0001 – miasto Węgorzyno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie podziału działki nr 2/1 w obrębie Kąkolewice będącej własnością osoby fizycznej w celu uregulowania granic działki będącej własnością Gminy Węgorzyno nr 2/3 w obrębie Kąkolewice przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 0008 – Połchowo Węgorzyno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | wstrzymał się |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (druk nr 14) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ( druk nr 15) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. ilości członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5 osób przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Elżbieta Ustyjańczuk) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Zbigniew Białek) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | wstrzymał się |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | wstrzymał się |
13 | Joanna Stasiak | wstrzymał się |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Krzysztof Rególski) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Joanna Stasiak) odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 0 | 8 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | przeciw |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | przeciw |
4 | Grażyna Kata | przeciw |
5 | Teresa Kuźmińska | przeciw |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | przeciw |
9 | Stanisław Ociepa | przeciw |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | przeciw |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | przeciw |
głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Katarzyna Lewandowska) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |