System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 – druk nr 3 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – druk nr 4 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Węgorzyno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – druk nr 5 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 257/5 położonej w obrębie nr 0001 miasta Węgorzyno – druk nr 6 wraz z wnioskiem Komisji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | brak (nieobecność) |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 7 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2022 rok – druk nr 8 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 9 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 – druk nr 10 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie kandydata na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - Pani Radna Anna Łuksza przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie kandydata na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - Pan Radny Zdzisław Madajczyk przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – druk nr 11 wraz z wykreślonym § i uzupełnionym składem o członka Panią Annę Łuksza oraz Pana Zdzisława Madajczyk przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie – druk nr 12 (Przewodniczący - Anna Łuksza, Zastępcą - Zdzisław Madajczyk) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | brak (nieobecność) |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | brak (nieobecność) |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | brak (nieobecność) |
14 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
15 | Zdzisław Madajczyk | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |