System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wykaz telefonów
Urząd Miejski w Węgorzynie
ul. Rynek 1
73-155 Węgorzyno
tel. 91 39 71 563
fax. 91 39 71 567
e-mail: urzad@um.wegorzyno.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza a3m6tkp98i
Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura |
---|---|---|---|
Burmistrz | Monika Kuźmińska | - | 22 |
Zastępca Burmistrza | Mirosław Przysiwek | 573 003 919 | 25 |
Sekretarz Gminy | Marta Banasik | 573 003 911 | 16 |
Skarbnik Gminy | Elżbieta Grabowska | 573 003 910 | 4 |
SEKRETARIAT | Krystyna Laczkowska |
91 39 71 563 573 003 931 |
21 |
Rada Miejska | Wioleta Początek | 573 003 918 | 23 |
St. ds. ewidencji ludności, kadr, działalności gospodarczej i archiwum | Monika Mastalska | 573 003 922 | 1 |
Urząd Stanu Cywilnego, sprawy wojskowe, dowody osobiste | Aleksandra Paraszczak | 573 003 914 | 2 |
St. ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i OSP | Mirosław Staruch | 573 003 926 | 12 |
Straż Miejska | 573 003 926 | 12 | |
Koordynator Oświaty | Mariola Franczuk | 573 003 918 | 23 |
St. ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - ochrona zdrowia, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obsługa administracyjna GKRPA | Martyna Michońska | 573 003 927 | 19 |
St. ds. oświaty, kultury i sportu - stypendia, organizacja imprez lokalnych | Aneta Pawluk | 573 003 927 | 19 |
St. ds. funduszy unijnych | Sylwia Sławińska/ zastępstwo Elżbieta Wójcik | 573 003 929 | 18 |
Informatyk | Piotr Piwko | 573 003 930 | 15 |
St. ds. funduszu sołeckiego | Anna Adamów | 573 003 917 | 11 |
St. ds. gospodarki mieszkaniowej | Irena Harmoza | 573 003 934 | 11 |
St. ds. sprzedaży nieruchomości - sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych, przekształcenie i sprzedaż wieczystego użytkowania na własność, podziały i rozgraniczenia | Marek Procyk | 507 073 224 | 26 |
St. ds. dzierżawy i rolnictwa - dzierżawy, zezwolenia na wycinkę drzew, zeznania świadków ds. emerytalno-rentowych | Małgorzata Dmochowska | 573 003 933 | 26 |
St. ds. ochrony środowiska - ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi | Bożena Mastalska | 573 003 913 | 26 |
Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych | Łukasz Nowicki | 573 003 932 | |
St. ds. inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego | Tomasz Trykacz | 573 003 920 | 28 |
St. ds. zamówień publicznych, warunki zabudowy | Anna Adamów | 573 003 912 | 28 |
St. ds. inwestycji, remontów infrastruktury komunalnej | 573 003 912 | 29 | |
St. ds. bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej | 573 003 912 | 29 | |
Wydział Finansowy | |||
Dochody | Magdalena Szostakiewicz | 573 003 916 | 5 |
Wydatki | Agata Szymczyk | 573 003 915 | 6 |
Płace | Marta Wilczańska | 573 003 924 | 10 |
Ewidencja środków trwałych | 573 003 924 | 10 | |
Podatki - księgowość | Anna Ćwikła | 573 003 923 | 8 |
Podatki - wymiar na terenie miasta | Anna Adamów | 573 003 917 | 9 |
Podatki - wymiar na terenie wsi | Małgorzata Honke | 573 003 917 | 9 |
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wymiar | Iwona Macedońska-Warsz | 573 003 925 | 13 |
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - księgowość | Małgorzata Szestowicka | 573 003 925 | 13 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krystyna Laczkowska | 03-08-2018 09:47 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krystyna Laczkowska | 03-08-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Anna Martyna Adamów | 13-04-2022 15:24 |