Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Węgorzyno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Protokoły z w wyników wyborów


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26 10 2015 01 31 18obwod 2 sejm (PDF, 422.75Kb) 2015-10-26 01:31:18 37
26 10 2015 01 31 18obwod 2 senat (PDF, 185.06Kb) 2015-10-26 01:31:18 28
26 10 2015 01 31 18obwod 3 sejm (PDF, 438.04Kb) 2015-10-26 01:31:18 76
26 10 2015 01 31 18obwod 3 senat (PDF, 177.12Kb) 2015-10-26 01:31:18 16
26 10 2015 01 31 18obwod 4 sejm (PDF, 418.29Kb) 2015-10-26 01:31:18 71
26 10 2015 01 31 18obwod 4 senat (PDF, 173.01Kb) 2015-10-26 01:31:18 38
26 10 2015 10 15 15obwod 1 sejm (PDF, 394.28Kb) 2015-10-26 10:15:15 11
26 10 2015 10 15 15obwod 1 senat (PDF, 171.91Kb) 2015-10-26 10:15:15 73
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Paraszczak

Data wytworzenia:
26 paź 2015

Osoba dodająca informacje

Kamil Andrzejczak

Data publikacji:
26 paź 2015, godz. 01:31

Osoba aktualizująca informacje

Kamil Andrzejczak

Data aktualizacji:
26 paź 2015, godz. 10:15