Kontakty
Ładowanie kontaktów...
| Pokój | Imię i nazwisko | Telefon | Stanowisko | Komórka organizacyjna | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Agata Dudar | 573003910 | WF - Dochody | ||
| 22 | Krzysztof Gwóźdź | 913971563 | Burmistrz | ||
| 25 | Michał Kupczyński | Zastępca Burmistrza | |||
| 16 | Marta Banasik | 573 003 911 | Sekretarz Gminy | ||
| 23 | Wioleta Początek | 573 003 918 | Rada Miejska | ||
| 21 | Krystyna Laczkowska | 573 003 931, 91 39 71 563 | Sekretariat | ||
| 1 | Monika Mastalska | 573 003 922 | stanowisko ds. ewidencji ludności, kadr, działalności gospodarczej i archiwum | ||
| 12 | Mirosław Staruch | 573 003 926 | stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i OSP | ||
| 19 | Martyna Michońska | 573 003 927 | stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi | ||
| 19 | Aneta Pawluk | 573 003 927 | stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu | ||
| 18 | Hanna Sideł | 573 003 929 | stanowisko ds. funduszy unijnych | ||
| 11 | Irena Harmoza | 573 003 934 | stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej | ||
| 26 | Małgorzata Dmochowska | 573 003 933 | stanowisko ds. dzierżawy i rolnictwa, zezwolenia na wycinkę drzew | ||
| 26 | Bożena Mastalska | 573 003 913 | stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi | ||
| 29 | Piotr Jędrzejczak | 573 003 920 | stanowisko ds. inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego | ||
| 29 | Anna Adamów | 573 003 912 | stanowisko ds. planowania przestrzennego | ||
| 29 | Joanna Luft | 573 003 912 | stanowisko ds. bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej | ||
| 15 | Jonatan Piotrowski | 573 003 930 | informatyk | ||
| 23 | Mariola Cebulska | 573 003 918 | koordynator oświaty | ||
| 2 | Aleksandra Paraszczak | 573 003 914 | Kierownik | Urząd Stanu Cywilnego | |
| 4 | Magdalena Szostakiewicz | 573 003 916 | Skarbnik | Wydział Finansowy | |
| 6 | Agnieszka Raj | 573 003 915 | stanowisko ds. wydatków | Wydział Finansowy | |
| 10 | Marta Wilczańska | 573 003 924 | stanowisko ds. płac | Wydział Finansowy | |
| 8 | Anna Ćwikła | 573 003 923 | podatki -księgowość | Wydział Finansowy | |
| 9 | Anna Adamów | 573 003 917 | podatki - wymiar/teren miasta | Wydział Finansowy | |
| 9 | Małgorzata Honke | 573 003 917 | podatki - wymiar/teren wsi | Wydział Finansowy | |
| 13 | Iwona Macedońska-Warsz | 573 003 925 | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wymiar | Wydział Finansowy | |
| 13 | Małgorzata Szestowicka | 573 003 925 | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - księgowość | Wydział Finansowy | |
