Plan Rozwoju Lokalnego
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Schemat Blokowy Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Węgorzyno | 2004-12-17 11:23:58 |
| 14. Gospodarka Przyrodnicza | 2004-12-17 11:22:32 |
| 13. Gospodarka Mieszkalna | 2004-12-17 11:22:10 |
| Plan rozwoju Lokalnego Węgorzyna | 2004-12-17 11:21:39 |
| 10. Gospodarka Oświaty i Sportu | 2004-12-17 11:18:12 |
| 9. Gospodarka Rekreacji i Turystyki | 2004-12-17 11:16:01 |
| 11. Gospodarka Kultury | 2004-12-17 11:15:33 |
| 12. Gospodarka Służby Zdrowia | 2004-12-17 11:14:23 |
| 11 . Gospodarka Oświatą i Sportem | 2004-12-17 11:13:52 |
| 8. Gospodarka Uzbrojenia | 2004-12-17 11:12:15 |
| 7. Gospodarka Elektronergetyczna | 2004-12-17 11:11:31 |
| 6. Gospodarka Cieplna | 2004-12-17 11:10:50 |
| 5. Gospodarka Komunikacyjna | 2004-12-17 11:09:33 |
| 4. Gospodarka Odpadami | 2004-12-17 11:08:56 |
| 3. Gospodarka Wodna | 2004-12-17 11:08:34 |
| 2. Gospodarka Ściekowa | 2004-12-17 11:07:45 |
| 1. Gospodarka Przestrzenna | 2004-12-17 11:06:19 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Piotr Kwieciński Data wytworzenia:
08 gru 2004
Osoba dodająca informacje
Piotr Kwieciński Data publikacji:
08 gru 2004, godz. 11:08
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Kwieciński Data aktualizacji:
08 gru 2004, godz. 11:08
